PLANNING TARIFS 2026
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
| 20/06=>27/06 | 350€ | ||||
| 27/06=>04/07 | |||||
| 04/07=>11/07 | 380€ | 400€ | |||
| 11/07=>18/07 | |||||
| 18/07=>25/07 | 400€ | 500€ | |||
| 25/07=>01/08 | |||||
01/08=>08/08 | |||||
| 08/08=>15/08 | |||||
| 15/08=>22/08 | 650€ | 480€ | |||
| 22/08=>29/08 | 420€ | ||||
| 29/08=>05/09 | 700€ | ||||
| 05/09=>12/09 | 400€ | ||||
| 12/09=>19/09 | 400€ | ||||
| 19/09=>26/09 | 400€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19