PLANNING TARIFS 2024
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
30/03 => 06/04 | 400€ | ||||
06/04 => 13/04 | 500€ | ||||
13/04 => 20/04 | 500€ | ||||
20/04 => 27/04 | |||||
27/04 => 04/05 | 500€ | ||||
04/05 => 11/05 | 500€ | 400€ | |||
11/05 => 18/05 | 500€ | 400€ | |||
18/05 => 25/05 | 500€ | 400€ | |||
25/05 => 01/06 | 500€ | 400€ | |||
01/06 => 08/06 | 500€ | 400€ | |||
08/06 => 15/06 | 500€ | 400€ | |||
15/06 => 22/06 | 500€ | 320€ | 400€ | 350€ | |
22/06 => 29/06 | 500€ | 320€ | 350€ | ||
29/06 => 06/07 | 500€ | 320€ | 350€ | ||
06/07 => 13/07 | 1050€ | 400€ | 450€ | ||
13/07 => 20/07 | 450€ | 550€ | 480€ | ||
20/07 => 27/07 | 550€ | 480€ | |||
27/07 => 03/08 | 1300€ | 650€ | 520€ | ||
03/08 => 10/08 | 1300€ | 650€ | 550€ | ||
10/08 => 17/08 | 1300€ | 500€ | 650€ | 550€ | |
17/08 => 24/08 | 450€ | 550€ | 480€ | ||
24/08 => 31/08 | 400€ | 500€ | 450€ | ||
31/08 => 07/09 | 500€ | ||||
07/09 => 14/09 | 500€ | ||||
14/09 => 21/09 | 400€ | ||||
21/09 => 29/09 | 400€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19
