PLANNING TARIFS 2025
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
05/04=>12/04 | 500€ | ||||
12/04=>19/04 | |||||
19/04=>26/04 | |||||
26/04=>03/05 | 600€ | ||||
03/05=>10/05 | 600€ | ||||
10/05=>17/05 | 500€ | ||||
17/05=>24/05 | 500€ | ||||
24/05=>31/05 | |||||
31/05=>07/06 | 500€ | 400€ | 350€ | ||
07/06=>14/06 | 500€ | 400€ | |||
14/06=>21/06 | 500€ | 400€ | 350€ | ||
21/06=>28/06 | |||||
28/06=>05/07 | 350€ | 370€ | |||
05/07=>12/07 | 420€ | 450€ | |||
12/07=>19/07 | 480€ | ||||
19/07=>26/07 | 480€ | ||||
26/07=>02/08 | 1200€ | ||||
02/08=>09/08 | 1200€ | 520€ | |||
09/08=>16/08 | 480€ | 520€ | |||
16/08=>23/08 | 450€ | 480€ | |||
23/08=>30/08 | 400€ | 550€ | 450€ | ||
30/08=>06/09 | 600€ | ||||
06/09=>13/09 | 500€ | ||||
13/09=>20/09 | 500€ | ||||
20/09=>27/09 | 500€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19