PLANNING TARIFS 2025
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
24/05=>31/05 | 600€ | 450€ | |||
31/05=>07/06 | 500€ | 320€ | 350€ | ||
07/06=>14/06 | 320€ | 400€ | |||
14/06=>21/06 | 320€ | 400€ | 350€ | ||
21/06=>28/06 | 320€ | ||||
28/06=>05/07 | 320€ | ||||
05/07=>12/07 | 420€ | ||||
12/07=>19/07 | |||||
19/07=>26/07 | |||||
26/07=>02/08 | |||||
02/08=>09/08 | |||||
09/08=>16/08 | 480€ | ||||
16/08=>23/08 | 450€ | 480€ | |||
23/08=>30/08 | 400€ | 500€ | |||
30/08=>06/09 | 450€ | ||||
06/09=>13/09 | 500€ | ||||
13/09=>20/09 | |||||
20/09=>27/09 | 500€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19
