PLANNING TARIFS 2023
CLIQUEZ SUR LE TITRE DE L'APPARTEMENT / VILLA POUR REVENIR A SA DESCRIPTION
Période | |||||
10/06 => 17/06 | 400€ | 300€ | |||
17/06 => 24/06 | 400€ | 300€ | 350€ | ||
24/06 => 01/07 | 400€ | ||||
01/07 => 08/07 | |||||
08/07 => 15/07 | |||||
15/07 => 22/07 | |||||
22/07 => 29/07 | |||||
29/07 => 05/08 | |||||
05/08 => 12/08 | |||||
12/08 => 19/08 | |||||
19/08 => 26/08 | |||||
26/08 => 02/09 | 380€ | 450€ | |||
02/09 => 09/09 | |||||
09/09 => 16/09 | |||||
16/09 => 23/09 | |||||
23/09 => 30/09 | 400€ |
RENSEIGNEMENTS : 06 75 09 09 33 / 06 71 17 87 19
